Cheshire Ring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheshire Ring är en ring av kanaler söder om Manchester. Kanalerna som ingår i ringen är Macclesfield, Upper & Lower Peak Forest Canal, Ashton Canal, Rochdale Canal, Bridgewater Canal, Trent & Mersey Canal och Bridgewater Canal.
Ringen är 156 km lång och har 92 slussar. Den beräknade segeltiden är 50 timmar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakta om Macclesfield kanalen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macclesfield kanalen öppnades 1831 och är 47,5 km lång. Kanalen förbinder Trent & Mersey med Peak Forest. Det är den högsta kanalen i British inland waterway och därför är den mycket grund och smal. Slussarna är 13 till antalet, 12 st i en "flight" som heter Bosley Locks, samt en stoppsluss vid Trent & Mersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här kommer lite av våra intryck från Cheshire Ring sommaren 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detta är första året med vår nya andelsbåt Rivendell. Hon blev levererad veckan innan vi kom till England. Vi hade turen att ta ut henne på den första jungfruturen som skulle ta oss runt Chesire Ring. Vi hade 14 dagar på oss, det var gott om tid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mow cop, ligger inte mer än 10 minuters bilresa från vår marina i Scholar Green. Det kändes som ett måste att gå upp på toppen och njuta av utsikten över det Engelska landskapet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanne vid rodret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Många människor har sin båtar förtöjda bakom huset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detta är en typisk bro på Macclesfield kanalen, gav draghästarne möjlighet för at växla til en towpath på andra sidan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 2: Startade vi kl 8:50 vid Bosley Locks, som är en trappa med 12 slussar. Sanne kämpade väl med alla portarna så kl 12 var vi uppe på toppen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det är ganska bekvämt att vara skeppare vid slussningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanne passade på att hitta en Geocache under tiden vattnet rann in i slussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppe från flighten var utsikten bedårande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi närmade oss Pennine Hills och Peak District, detta är ett underbart område i England. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunch vid towpathen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag3: Kom vi till Marple Junction, detta är stället dar Macclesfeild kanalen och Peak Forest kanalen möts. Alla vi pratade med sa "här måste man stanna och se på utsiken". Jag lovar vi blev inte besvikna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Peak Forest Canal: är två stycken kanaler Upper och Lower Peak. Upper Peak slutar vid Whaley Bridge samt en onavigerbar kanalsträcka till Bugsworth Basin. Lover Peak har 16 slussar och 1 tunnel, kanalen slutar i Portland Basin i Ashton-under-Lyne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinorna ligger tätt på Upper Peak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 4: börjar vi med att till fots besöka Bugsworth Basin, här skeppades "limestone" ut över hela England. Man har försökt att åter öppna Bugsworth Basin men tyvärr läckte det ut för mycket vatten, så man var tvungen att stänga den igen. British Waterways förväntar att forsöka öppna den igen sommaren 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter vår lilla utflykt fortsatte vi mot Marple flights, 16 slussar som ligger tillsammans med en total fallhöjd på 61 meter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härlig avkoppling efter dagens "slit". På kvällen blev det te hos "grannen", en irländsk familj som semestrade på deras 2 narrowboats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 5: började med Marple Aqueduct. Paralellt med kanalen går järnvägen. Kanalen löper 45 meter över River Goyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Här är det trångt! Men vi kom igenom Hyde Bank Tunnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter vi passerat Hyde Bank Tunnel var vi snart i Ashton-under-Lyne. Här kom vi rakt in i Portland Basin, som förr var en stor omlastningsställe för narrowboats. Nu inhyser magasinen ett intressant museum och utanför i hamnbassängen huserar The Wooden Canal Boat Society Här samlas kvinnor och män och renoverar gamla narrowbåtar som är byggda i trä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashton Canal är 11 km lång, har 18 slussar och öppnades 1797. Kanalen går igenom förfallna industriområden och är inte så spännande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 6: startade vi 05:30 på morgonen Detta gjorde vi för att passera Ashton Canalen så tidigt som möjlig, där vi hade blivit varnade om att det förekom en del busliv på denna del av kanalen. Men av detta såg vi inget, kanske låg de och sov på morgonen, Det värsta som hände var en fiskare som skällde ut os för att vi grumlat vattnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashton Canalen slutar i Picadilly, ett modernt bostadsområde i utkanten av Manchester där man hade gjort tillägsplatser för kanalbåtar mellan husen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vid Dale Street Basin kom vi ut på Rochdale Canal, som går rakt genom city av Manchester. Vi seglade mellan pelare under husen, bredvid gågatorne och mellan restauranter och cafeer. Dagens sidsta sluss var utan för uteserveringen på den lokala puben, så vi fik många glada tillrop medan vi slussade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter nio hårda slussar var vi vid dagens slutmål Potato Wharf. Fin tilläggsplats mitt i city | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 7: stannade vi kvar i Manchester och besökte bland annat den stora Titanic utställning i The Museum of Science of Industry. Vi åkte också tåget till de nybyggda och mycket futuristiska områden vid Salford Quays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgewater Canal är 64 km lång och har inga slussar, kanalen går från Manchester till Preston Brook tunneln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 8: kom vi ut på Bridgewater Canal och fortsatte färden mot Little Bollington och Dunham Massey, ett gammalt herresäte som nu är museum. Väl värt ett besök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På vägen passerade vi Old Trafford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi väntar på att få passera Preston Brook tunneln -1133 meter lång.
När vi passerat tunneln kom vi ut på Trent and Mersey Canalen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trent and Mersey Canal är ca 150 km lång och har 75 slussar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 9: fortsatte vi till Acton Bridge. På kvällen gick gick vi ner till Weaver navigation och åt en läcker middag på puben Leigh Arms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 10: fortsatte turen med ett besök på den nyrestaurerade Anderton Boat lift .
Liften öppnades efter den resturerats år 2002. En stor sevärdhet. En kort historik finner du här |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagen slutade i Middelwich, en stor knutpunkt där Shopshire Union kanalen kommer ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 11: började turen med en ganska tråkig bit genom industriområden. Efter några km kom vi till "Hartbreak Hill" med 26 slussar som tog oss 76 meter upp. Vi nöjde oss med att ta häften av slussarn denna dag.
Kvällen tillbringades på The Romping Donkey,en mysig pub från 1600 talet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag 12: fortsatte vi på andra delen av "Heartbreak Hill" och kom fram till Macclesfield Canal på eftermiddagen. Övernattade i Kidsgrove. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag13: 1 timmes färd från Kidsgrove till hemmahamnen i Scholar Green. Nu väntade rengöring både ute och inne.
Dag 14: vemodigt lämnade vi båten, tog bilen och satte kurs mot Harwich. När vi kom hem böjade vi planera 2005 års tur, det blir Llangollen Canal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||